【发稿时间 :2024-06-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
年产30万千升啤酒新建项目中标候选人公示 | |||||||||||||
工程编号 | 210101TP001022790 | 工程名称 | 年产30万千升啤酒新建项目 | ||||||||||
标段编号 | 210101TP001022790001001 | 标段名称 | 年产30万千升啤酒新建项目-灌装车间土建工程 | ||||||||||
建设单位 | 雪花啤酒(朝阳)有限公司 | 填报单位 | 中科高盛咨询集团有限公司 | ||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月18日 | 公示结束时间 | 2024年06月21日 | ||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·朝阳市·朝阳市经济技术开发区 | 建设地点 | 辽宁省朝阳市经济技术开发区他拉皋镇他拉皋村 | ||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||
中国三冶集团有限公司 | 檀远晟 | 一级注册建造师 | 辽1212018201901172 | 62987799.990000元 | 360日历天 | 合格,符合国家相关施工质量验收规范 | 建筑工程施工总承包特级 | 88.24 | |||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||
单位名称 | 中国三冶集团有限公司 | 大元建业集团股份有限公司 | |||||||||||
项目负责人 | 檀远晟 | 王家月 | |||||||||||
注册资格 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |||||||||||
证书编号 | 辽1212018201901172 | 冀1132017201824176 | |||||||||||
投标报价 | 62987799.990000元 | 60126973.790000元 | |||||||||||
工程工期 | 360日历天 | 240日历天 | |||||||||||
质量要求 | 合格,符合国家相关施工质量验收规范 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||||||
评审得分 | 88.24 | 88.06 | |||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中国三冶集团有限公司 | 大元建业集团股份有限公司 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
中国二冶集团有限公司 | 22.其他;履约保证金未响应招标文件要求 | ||||||||||||
江西建工第一建筑有限责任公司 | 22.其他;业绩1单体面积或单体合同金额不满足招标文件业绩要求;业绩2无法体现项目类型(钢结构) | ||||||||||||
中建二局安装工程有限公司 | 22.其他;填报并上传《参考材料价格及投标材料价格表》的主要材料价格低于招标人公布的参考材料价格,未提供其对应招标品牌的询价单或材料购买合同或存货等证明文件 | ||||||||||||
沈阳中达建筑工程有限公司 | 22.其他;单体面积或单体合同金额不满足招标文件业绩要求 | ||||||||||||
沈阳北方建设股份有限公司 | 22.其他;业绩1无法体现单体面积或单体合同金额;业绩2无法体现出相应的面积、金额;未按招标文件要求填报《参考材料价格及投标材料价格表》 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |