[公开招标][施工][大连市·中山区]大连市中山区城市排水防涝建设改造工程-市政排水管线工程施工五标段建设工程中标候选人公示施工
【发稿时间 :2024-10-21作者:副标题:来源:阅读次数:】
<span id="litPosition">中标通知书</span>
大连市中山区城市排水防涝建设改造工程-市政排水管线工程施工中标候选人公示
|
工程编号 |
210101TP001023860 |
工程名称 |
大连市中山区城市排水防涝建设改造工程-市政排水管线工程施工 |
标段编号 |
210101TP001023860001005 |
标段名称 |
大连市中山区城市排水防涝建设改造工程-市政排水管线工程施工五标段 |
建设单位 |
大连市中山区城市管理综合行政执法局 |
填报单位 |
辽宁中电项目管理有限公司 |
工程类别 |
施工 |
招标方式 |
公开招标 |
公示开始时间 |
2024年10月21日 |
公示结束时间 |
2024年10月24日 |
项目所在区域 |
辽宁省·大连市·中山区 |
建设地点 |
大连市中山区 |
拟中标单位信息 |
单位名称 |
项目负责人 |
注册资格 |
证书编号 |
投标报价 |
工程工期 |
质量要求 |
企业资质 |
评审得分 |
大连科宏筑路工程有限公司 |
张春轶 |
市政公用工程二级注册建造师 |
辽221131445911 |
17673442.450000元 |
182日历天 |
合格 |
市政公用工程施工总承包贰级 |
92.92 |
中标候选人情况 |
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 大连嘉林市政园林工程有限公司 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 |
项目负责人 | 张春轶 | 刘阳 | 徐国华 |
注册资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 |
证书编号 | 辽221131445911 | 辽221172000297 | 辽221202096979 |
投标报价 | 17673442.450000元 | 17642251.760000元 | 17537593.030000元 |
工程工期 | 182日历天 | 182日历天 | 182日历天 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
评审得分 | 92.92 | 92.26 | 91.93 |
企业业绩 | | | |
投标人告知承诺函 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 大连嘉林市政园林工程有限公司 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 |
中标候选人情况 |
候选人排序 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
单位名称 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 大连兴林市政建设工程有限公司 | 中建力天集团有限公司 |
项目负责人 | 黄梦 | 池水亮 | 刘志家 |
注册资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 |
证书编号 | 辽221202094038 | 辽221151673706 | 闽1222019202100204 |
投标报价 | 17442838.340000元 | 17581340.530000元 | 17619679.770000元 |
工程工期 | 182日历天 | 182日历天 | 182日历天 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
评审得分 | 91.85 | 91.79 | 91.62 |
企业业绩 | | | |
投标人告知承诺函 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 大连兴林市政建设工程有限公司 | 中建力天集团有限公司 |
中标候选人情况 |
候选人排序 | 第七名 | 第八名 | 第九名 |
单位名称 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 辽宁鑫汇友建设工程有限公司 | 江西省城建集团有限公司 |
项目负责人 | 孙国刚 | 牛桂香 | 黄振兴 |
注册资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 |
证书编号 | 辽221111117782 | 辽221111120307 | 赣2362013201319090 |
投标报价 | 17707094.110000元 | 17545894.050000元 | 17656209.320000元 |
工程工期 | 182日历天 | 182日历天 | 182日历天 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
评审得分 | 91.6 | 91.57 | 91.46 |
企业业绩 | | | |
投标人告知承诺函 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 辽宁鑫汇友建设工程有限公司 | 江西省城建集团有限公司 |
中标候选人情况 |
候选人排序 | 第十名 | | |
单位名称 | 大连力和公路工程有限公司 | | |
项目负责人 | 杨永凯 | | |
注册资格 | 市政公用工程一级注册建造师 | | |
证书编号 | 辽1212022202300219 | | |
投标报价 | 17527480.270000元 | | |
工程工期 | 182日历天 | | |
质量要求 | 合格 | | |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | | |
评审得分 | 91.44 | | |
企业业绩 | | | |
投标人告知承诺函 | 大连力和公路工程有限公司 | | |
招标文件规定公示的其它内容 |
|
废标情况 |
废标单位 |
废标原因 |
陕西路桥集团有限公司 |
22.其他;工程量清单缺项、多项 |
大连鸿森市政园林工程有限公司 |
22.其他;工程量清单缺项、多项 |
报价修正 |
修正内容 |
报价修正情况 |
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式:
1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe
2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单
3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】
4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |

