【发稿时间 :2020-06-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
锦州市太和区生活垃圾焚烧发电项目(一期)EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001006324 | 工程名称 | 锦州市太和区生活垃圾焚烧发电项目(一期)EPC总承包 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001006324001001 | 标段名称 | 锦州市太和区生活垃圾焚烧发电项目(一期)EPC总承包 | ||||||||
建设单位 | 新苏绿色能源(锦州)有限公司 | 填报单位 | 辽宁民建工程项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年06月18日 | 公示结束时间 | 2020年06月22日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·锦州市·锦州市 | 建设地点 | 锦州市太和区汤河子产业区中信快速路二段北侧 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
上海环境工程设计研究院有限公司;广州华科工程技术有限公司;中国三冶集团有限公司 | 胡文端 | 一级注册建筑师 | 992100545 | 269505743.050000元 | 2020年06月30日至2021年12月31日(具体以甲乙双方签订合同为准) | 合格 | 建筑行业(建筑工程)专业乙级、电力行业(新能源发电、火力发电)专业乙级、市政公用工程施工总承包壹级 | 97.24 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 上海环境工程设计研究院有限公司;广州华科工程技术有限公司;中国三冶集团有限公司 | 中国瑞林工程技术股份有限公司;江西省城建建设集团有限公司 | 中国海诚工程科技股份有限公司;辽宁建兴建设工程有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 胡文端 | 许志民 | 巩伟 | ||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | ||||||||
证书编号 | 992100545 | 063600230 | 143102734 | ||||||||
投标报价 | 269505743.050000元 | 251217250.250000元 | 287900959.620000元 | ||||||||
工程工期 | 2020年06月30日至2021年12月31日(具体以甲乙双方签订合同为准) | 2020年06月30日至2021年12月31日(具体以甲乙双方签订合同为准) | 2020年06月30日至2021年12月31日(具体以甲乙双方签订合同为准) | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)专业乙级、电力行业(新能源发电、火力发电)专业乙级、市政公用工程施工总承包壹级 | 建筑工业(建筑工程)甲级、环境工程设计专项(固体废物处理处置工程)甲级、市政公用工程施工总承包壹级 | 建筑行业(建筑工程)甲级、环境工程设计专项(固体废物处理处置工程)乙级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||
评审得分 | 97.24 | 88.12 | 83.14 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |