[公开招标][其他项目][沈阳市]沈阳地铁六号线一期工程项目保险经纪服务建设工程中标候选人公示其它工程
【发稿时间 :2020-09-24作者:副标题:来源:阅读次数:】
<span id="litPosition">中标通知书</span>
沈阳地铁一号线东延线、六号线一期工程项目保险经纪服务中标候选人公示
|
工程编号 |
210101TP001007683 |
工程名称 |
沈阳地铁一号线东延线、六号线一期工程项目保险经纪服务 |
标段编号 |
210101TP001007683001002 |
标段名称 |
沈阳地铁六号线一期工程项目保险经纪服务 |
建设单位 |
沈阳地铁集团有限公司 |
填报单位 |
沈阳招标中心有限公司 |
工程类别 |
其他项目 |
招标方式 |
公开招标 |
公示开始时间 |
2020年09月24日 |
公示结束时间 |
2020年09月27日 |
项目所在区域 |
辽宁省·沈阳市·沈阳市 |
建设地点 |
沈阳市 |
拟中标单位信息 |
单位名称 |
项目负责人 |
注册资格 |
证书编号 |
投标报价 |
工程工期 |
质量要求 |
企业资质 |
评审得分 |
中汇国际保险经纪股份有限公司 |
宋春财 |
保险经纪从业人员资格证 |
CIB20040111000000115 |
1101048.000000元 |
自合同签订之日起,至沈阳地铁一号线东延线、六号线一期工程保险合同期限结束时止 |
合格 |
|
90.39 |
中标候选人情况 |
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 华泰保险经纪有限公司 | 江泰保险经纪股份有限公司 |
项目负责人 | 宋春财 | 焦志红 | 魏振宇 |
注册资格 | 保险经纪从业人员资格证 | 保险经纪从业人员资格证 | 保险经纪从业人员资格证书 |
证书编号 | CIB20040111000000115 | CIB20070111000000048 | CIB20071011000900004 |
投标报价 | 1101048.000000元 | 1012500.000000元 | 1599523.200000元 |
工程工期 | 自合同签订之日起,至沈阳地铁一号线东延线、六号线一期工程保险合同期限结束时止 | 自合同签订之日起,至沈阳地铁一号线东延线、六号线一期工程保险合同期限结束时止 | 自中标通知书发出之日起,至沈阳地铁一号线东延线、六号线一期工程保险合同期限结束时止。 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
企业资质 | | | |
评审得分 | 90.39 | 87.96 | 83.85 |
企业业绩 | 1.太原市轨道交通2号线一期工程、地铁 | 2.天津地铁10号线工程 | 3.太原市轨道交通2号线一期工程、地铁 | 4.长春市地铁1号线一期工程、地铁 | 5.乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程(轨道交通2号线二期)项目 | 6.成都轨道交通13号线一期工程 | 7.郑州市轨道交通5号线工程、地铁 | 8.长春市地铁2号线一期工程、地铁 | 9.长春市地铁1号线一期工程、地铁 | 10.太原轨道交通2号线一期工程 | 11.西安地铁2016-2017年度三号线项目 | 12.太原地铁2号线一期工程、地铁 | 13.长春市地铁2号线一期工程、地铁 | 14.长春市地铁1号线一期工程、地铁 | 15.南宁国际空港综合交通枢纽城市轨道交通机场线引入机场隧道工程 | 16.长春市地铁1号线一期工程、地铁 | 17.成都轨道交通17号线二期工程 | 18.太原市轨道交通2号线一期工程、地铁 | 19.成都轨道交通18号线工程 | 20.石家庄市轨道交通有限责任公司 | 21.成都地铁7号线投融资建设工程、地铁 | 22.沈阳地铁三号线一期工程 | 23.长春地铁2号线财产一切险及公众责任险 | 24.南宁市轨道交通2号线工程、地铁 | 25.成都轨道交通9号线一期工程 | 26.长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程、地铁 | 27.成都轨道交通27号线一期工程 | | 1.郑州市轨道交通4号线 | 2.北京地铁3 号线工程、7 号线东延工 | 3.郑州地铁3号线塌方案 | 4.福州市轨道交通6号线 | 5.郑州地铁4号线暴雨事故案 | 6.广州地铁十八号线 | 7.郑州市至巩义市域线 | 8.郑州市轨道交通8号线 | 9.北京地铁14号线盾构喷涌事故损失案 | 10.天津市轨道交通B1 线一期工程 | 11.北京地铁3号线 | 12.呼和浩特市轨道交通1号线一期 | 13.北京地铁 14 号线地上房屋开裂事故 | 14.合肥市轨道交通3号线 | 15.北京地铁7号线坍塌损失案 | 16.北京地铁14号线暴雨损失案 | 17.福州市轨道交通2号线涌水涌砂损失案 | 18.沈阳地铁四号线一期 | 19.南昌市轨道交通1号线隧道涌水涌砂损失案 | 20.兰州市城市轨道交通2号线一期 | 21.兰州地铁1号线一期车辆段火灾案 | 22.青岛市地铁3号线一期工程房屋开裂案 | 23.呼和浩特市轨道交通2号线一期 | 24.西安市地铁6号线二期 | 25.北京轨道交通新机场线一期(A 部分及 B 部分)工程 | | 1.宁波市轨道交通3号线一期工程 | 2.济南市轨道交通R3线一期工程 | 3.温州市域铁路S2线一期工程 | 4.贵阳市轨道交通3号线一期工程 | 5.沈阳地铁二号线南延线工程 | 6.贵阳市轨道交通2号线一期工程(索赔) | 7.南京地铁三号线工程(索赔) | 8.南宁轨道交通一号线工程(索赔) | 9.哈尔滨市轨道交通3号线二期工程 | 10.南宁轨道交通一号线工程(索赔) | 11.广东省佛山市城市轨道交通2号线一期工程(索赔) | 12.南京地铁5号线工程 | 13.天津地铁6号线工程 | 14.天津文化中心地下交通枢纽工程Z1线(索赔) | 15.南京地铁三号线工程(索赔) | 16.南通市城市轨道交通2号线一期工程 | 17.南京地铁四号线一期工程(索赔) | 18.沈阳地铁九号线工程(索赔) | 19.杭州地铁一号线一期工程(索赔) | 20.杭州地铁3号线一期工程 | 21.南宁市轨道交通3号线工程(科园大道-平乐大道)、同步实施工程及配套工程 | 22.贵阳市轨道交通1号线工程保险1标(索赔) | 23.贵阳市轨道交通1号线工程保险1标 | 24.北京地铁17号线工程土建专业 | 25.南京地铁5号线工程(索赔) | 26.徐州市城市轨道交通2号线一期工程 | 27.天津地铁6号线工程(索赔) | 28.南京地铁四号线一期工程(索赔) | 29.南京地铁三号线工程(索赔) | 30.南京地铁四号线一期工程(索赔) | 31.南宁轨道交通一号线工程(索赔) | 32.贵阳市轨道交通2号线一期工程(索赔) | 33.郑州市轨道交通7号线工程 | 34.广州市轨道交通十二号线工程 | 35.南京地铁三号线工程(索赔) | 36.沈阳地铁九号线工程(索赔) | 37.南京地铁三号线工程(索赔) | 38.西安市地铁五号线一期工程 | 39.芜湖市轨道交通1号线、2号线一期工程 | 40.南宁市轨道交通3号线工程(索赔) | 41.福州市轨道交通4号线一期工程 | |
招标文件规定公示的其它内容 |
|
废标情况 |
废标单位 |
废标原因 |
报价修正 |
修正内容 |
报价修正情况 |
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式:
1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe
2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单
3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】
4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |

