【发稿时间 :2020-12-23作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈阳地铁一号线东延线及六号线一期工程保险项目首席承保人中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001009219 | 工程名称 | 沈阳地铁一号线东延线及六号线一期工程保险项目首席承保人 | |||||||||||
标段编号 | 210101TP001009219001001 | 标段名称 | 沈阳地铁一号线东延线及六号线一期工程保险项目首席承保人一标段 | |||||||||||
建设单位 | 沈阳地铁集团有限公司 | 填报单位 | 辽宁经纬工程管理有限公司 | |||||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
公示开始时间 | 2020年12月23日 | 公示结束时间 | 2020年12月28日 | |||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 沈阳市 | |||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||
中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司 | 张希民 | 17670656.670000元 | 合同签订日期起,至一号线东延线工程全部工程竣工验收合格,或全线通车试运营,以后发生者为准 | 合格 | 经营保险业务许可证 | 95.74 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
单位名称 | 中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司沈阳市中心支公司 | 中国大地财产保险股份有限公司沈阳中心支公司 | |||||||||||
项目负责人 | 张希民 | 马刚 | 陈植 | |||||||||||
注册资格 | ||||||||||||||
证书编号 | ||||||||||||||
投标报价 | 17670656.670000元 | 16699818.000000元 | 17642114.820000元 | |||||||||||
工程工期 | 合同签订日期起,至一号线东延线工程全部工程竣工验收合格,或全线通车试运营,以后发生者为准 | 合同签订日期起,至一号线东延线工程全部工程竣工验收合格,或全线通车试运营,以后发生者为准 | 合同签订日期起,至一号线东延线工程全部工程竣工验收合格,或全线通车试运营,以后发生者为准 | |||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 经营保险业务许可证 | 经营保险业务许可证 | 经营保险业务许可证 | |||||||||||
评审得分 | 95.74 | 94.52 | 90.18 | |||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一名 中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司业绩:1、广州轨道交通11 号线工程;2、广州轨道交通18 号线工程;3、广州地铁 22 号线工程;4、广州地铁 13 号线二期工程;5、佛山城市轨道交通三号线工程;6、北京轨道交通新机场一期工程(A 及 B 部分);7、北京轨道交通17 号线工程;8、北京市轨道交通 12 号线;9、上海地铁18 号线工程;10、上海地铁15 号线工程;11、武汉市轨道交通 5 号线工程;12、武汉市轨道交通21号线工程;13、深圳地铁10号线工程;14、成都轨道交通18 号线一、二期工程;15、成都轨道交通17 号线一期工程;16、成都地铁 8 号线一期工程;17、成都轨道交通9 号线一期工程;18、厦门市轨道交通 3 号线一期工程;19、厦门市轨道交通 6 号线一期工程;20、厦门市轨道交通 2 号线工程;21、福州市轨道交通 6 号线工程;22、福州市轨道交通 4 号线一期工程;23、福州市轨道交通 2 号线工程;24、南京地铁 7 号线工程;25、南京地铁 5 号线工程保险;26、南宁市轨道交通 4 号线一 7(南宁站-村);27、南宁市轨道交通 3 号线工程(科园大道- 平乐大道)工程;28、南宁市轨道交通 5 号线一期工程(那洪-金桥客运站);29、杭州地铁6号线一期工程;30、杭州地铁 5 号线工程;31、杭州地铁 3 号线一期工程;32、温州市域铁路S2 线一期工程;33、金华-义乌-东阳市域轨道交通工程;34、绍兴市轨道交通 1 号线工程;35、苏州市轨道交通 5 号线工程;36、南通市城市轨道交通 1 号线一期工程;37、郑州市轨道交通 5 号线工程;38、郑州市轨道交通郑州市至巩义市域铁路市政配套工程;39、郑州市南四环至郑州南站城郊铁路;40、南昌市轨道交通 4 号线工程;41、长沙市轨道交通 3 号线一期工程;42、哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程;43、哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程;44、青岛市地铁 1 号线工程;45、青岛市地铁 8 号线工程;46、青岛市地铁 4 号线工程;47、合肥市轨道交通 5 号线工程;48、合肥市轨道交通 3 号线工程;49、太原市轨道交通 2 号线一期工程;50、呼和浩特城市轨道交通 2 线一期工程;51、呼和浩特城市轨道交通 1 号线一期工程;52、洛阳市城市轨道交通 2 号线一期;53、洛阳市城市轨道交通 1 号线一期;54、天津轨道交通B1 线一期;55、大连地铁 5 号线 PPP 项目工程;56、济南市轨道交通R3 线一期工程;57、昆明市轨道交通 5 号线工程;58、贵阳市轨道交通 2 号线一期工程;59、沈阳地铁三号线一期工程。 第二名 中国人寿财产保险股份有限公司沈阳市中心支公司:1、杭州地铁10号线一期工程;2、福州市轨道交通 5 号线一期工程;3、合肥市轨道交通;4、号线工程4 厦门市轨道交通4号线工程;5、昆明市轨道交通5线工程;6、深圳市城市轨道交通 16号线工程保险;7、天津地铁10号线一期;8、南通市城市轨道交通号线一期工程;9、成都地铁8号线一期工程项目;10、北京轨道交通新机场线一期工程B部分项目;11、北京市轨道交通12号线工程土建专业保险项目;12、北京市轨道交通17号线工程土建专业、房山线北延工程项目;13、杭州地铁 5 号线工程;14、哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程;15、青岛市地铁 1 号线工程;16、厦门市轨道交通 2 号线 一期工程;17、广州市轨道交通十一号线工程;18、宁波市轨道交通 5 号线一期工程;19、宁波市轨道交通 4 号线工程;20、南京市地铁9号线一期工程。 第三名 中国大地财产保险股份有限公司沈阳中心支公司:1、长春市城市轨道交通6号线工程;2、长春市城市轨道交通5号线一期工程;3、长春市城市轨道交通7号线工程;4、成都地铁5号线一、二期工程保险第1标段;5、西安市地铁一号线二期工程;6、合肥市轨道交通1号线三期工程;7、北京市轨道交通12号线工程;8、合肥市轨道交通5号线工程;9、福州市轨道交通6号线工程;10、昆明市轨道交通5号线工程;11、乌鲁木齐市轨道交通2号线一期工程;12、武汉地铁5号线工程;13、北京轨道交通新机场线B部分工程;14、成都轨道交通9号线一期工程;15.深圳地铁18号线工程;16、天津地铁11号线一期工程;17、郑州市轨道交通4号线工程;18.沈阳地铁四号线一期工程;19、S3公路(周邓公路-G1503公路两港大道立交)新建工程。 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |