【发稿时间 :2020-12-29作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连地铁4号线一期工程用地范围测量及红线测量中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001009280 | 工程名称 | 大连地铁4号线一期工程用地范围测量及红线测量 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001009280001001 | 标段名称 | 大连地铁4号线一期工程用地范围测量及红线测量 | ||||||||
建设单位 | 大连地铁集团有限公司 | 填报单位 | 辽宁宝业工程造价咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年12月29日 | 公示结束时间 | 2021年01月01日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·大连市 | 建设地点 | 大连市 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连市勘察测绘研究院有限公司 | 王贵明 | 国家注册测绘师 | 152100020(00) | 4466436.500000元 | 60日历天 | 合格 | 测绘甲级资质(专业范围含工程测量) | 91.44 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 大连市勘察测绘研究院有限公司 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | ||||||||
项目负责人 | 王贵明 | 熊琦智 | 周振平 | ||||||||
注册资格 | 国家注册测绘师 | 国家注册测绘师 | 国家注册测绘师 | ||||||||
证书编号 | 152100020(00) | 151100018(00) | 192100428(00) | ||||||||
投标报价 | 4466436.500000元 | 4513350.000000元 | 4417457.500000元 | ||||||||
工程工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 符合国家相关规范和招标人的要求, 并向相关部门报送相关成果 | 全部合格 | ||||||||
企业资质 | 测绘甲级资质(专业范围含工程测量) | 测绘甲级资质(专业范围含工程测量) | 测绘甲级资质(专业范围含工程测量) | ||||||||
评审得分 | 91.44 | 57.31 | 53.92 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:大连市勘察测绘研究院有限公司;项目负责人:王贵明;职称等级:测量专业教授研究员级高级工程师、证书编号:0165141;企业业绩:①大连地铁1、2线工程红线及地形图测量;②大连地铁1、2线工程现状测量、规划核实测量及房产测量;③大连地铁5号线工程可研阶段陆域地质勘察及测量。 第二中标候选人:北京城建勘测设计研究院有限责任公司;项目负责人:熊琦智;职称等级:测绘专业高级工程师、证书编号:ZGB05020692;企业业绩:①北京地铁12号线工程测量。 第三中标候选人:辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司;项目负责人:周振平;职称等级:实验测试专业教授研究员级高级工程师、证书编号:00027049;企业业绩:无有效得分业绩。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |