【发稿时间 :2021-08-25作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈抚示范区智能制造产业园项目一期全过程造价咨询服务机构招标项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP003000893 | 工程名称 | 沈抚示范区智能制造产业园项目一期全过程造价咨询服务机构招标项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP003000893003001 | 标段名称 | 沈抚示范区智能制造产业园项目一期全过程造价咨询服务机构招标 | ||||||||
建设单位 | 辽宁省沈抚示范区开发投资集团有限公司 | 填报单位 | 同泽工程咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年08月25日 | 公示结束时间 | 2021年08月30日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈抚新区·沈抚新区 | 建设地点 | 沈抚改革创新示范区西南部,北至同城一路,南至同城二路,西至金橙街,东至金橙东四街 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁正大工程造价咨询事务所有限责任公司 | 伏成功 | 注册造价工程师·土建 | 建【造】10210003744 | 302000.000000元 | 540 | 合格 | 依照《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国境内注册,在法律和财务上独立、合法运营的独立法人单位,具有承接造价咨询工作的能力并在人员、设备、资金等方面具有相应的造价咨询服务能力 | 94.38 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁正大工程造价咨询事务所有限责任公司 | 瑞丰工程管理有限公司 | 中咨华源(北京)咨询有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 伏成功 | 赵凯 | 史利铁 | ||||||||
注册资格 | 注册造价工程师·土建 | 注册造价工程师·土建 | 注册造价工程师·土建 | ||||||||
证书编号 | 建【造】10210003744 | 建[造]05210002493 | 建【造】15110011449 | ||||||||
投标报价 | 302000.000000元 | 318000.000000元 | 328000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 540 | 540 | 540 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 依照《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国境内注册,在法律和财务上独立、合法运营的独立法人单位,具有承接造价咨询工作的能力并在人员、设备、资金等方面具有相应的造价咨询服务能力 | 依照《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国境内注册,在法律和财务上独立、合法运营的独立法人单位,具有承接造价咨询工作的能力并在人员、设备、资金等方面具有相应的造价咨询服务能力 | 依照《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国境内注册,在法律和财务上独立、合法运营的独立法人单位,具有承接造价咨询工作的能力并在人员、设备、资金等方面具有相应的造价咨询服务能力 | ||||||||
评审得分 | 94.38 | 83.1 | 75.28 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 服务期限:自合同签订之日起 18 个月,具体工期以实际签订合同为准.。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.https://www.lnzbtb.com/BPSystem 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |