【发稿时间 :2022-07-29作者:副标题:来源:阅读次数:352】
新日本工业团地基础设施配套项目二期(二标段)初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001016061 | 工程名称 | 新日本工业团地基础设施配套项目二期(二标段)初步设计 | |||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001016061001001 | 标段名称 | 新日本工业团地基础设施配套项目二期(二标段)初步设计 | |||||||||||||||||
建设单位 | 大连海润德股份有限公司 | 填报单位 | 通利晟信管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年07月29日 | 公示结束时间 | 2022年08月01日 | |||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·普湾新区 | 建设地点 | 普湾经济区中日生态示范新城 | |||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 李宏 | 道路与交通工程正高级工程师 | 18JSZG0134 | -31.000000% | 2022年07月30日至2022年08月19日 | 合格 | 工程设计综合资质甲级 | 90.6 | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 李宏 | 张柏强 | ||||||||||||||||||
注册资格 | 道路与交通工程正高级工程师 | 道路桥隧专业高级工程师 | ||||||||||||||||||
证书编号 | 18JSZG0134 | 181107158 | ||||||||||||||||||
投标报价 | -31.000000% | -30.000000% | ||||||||||||||||||
工程工期 | 2022年07月30日至2022年08月19日 | 2022年07月30日至2022年08月19日 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级 | 市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 | ||||||||||||||||||
评审得分 | 90.6 | 75.8 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 一、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司项目负责人得分业绩为:1.江东新区起步区路网项目、2.儋州市滨海新区配套市政道路项目设计、施工总承包(EPC)招标(一标段)、3.三亚崖州湾科技城与保港组团跨宁远河连通通道工程项目(设计); 二、大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司项目负责人得分业绩为:无。 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |